本页面整理《三国志战略版》中部分核心武将满级(等级50)时的基础属性与成长信息,供玩家参考培养策略。
| 武将 | 势力 | 兵种 | 等级 | 武力 | 智力 | 统率 | 速度 | 兵力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 关羽 | 蜀 | 骑兵 | 50 | 285 | 210 | 245 | 185 | 5200 |
| 张飞 | 蜀 | 骑兵 | 50 | 275 | 165 | 220 | 170 | 5000 |
| 诸葛亮 | 蜀 | 弓兵 | 50 | 180 | 295 | 225 | 160 | 4800 |
| 曹操 | 魏 | 弓兵 | 50 | 195 | 250 | 260 | 155 | 5100 |
| 张辽 | 魏 | 骑兵 | 50 | 270 | 185 | 230 | 195 | 5050 |
| 周瑜 | 吴 | 弓兵 | 50 | 200 | 290 | 235 | 175 | 4900 |
| 孙权 | 吴 | 弓兵 | 50 | 230 | 240 | 240 | 170 | 5150 |
| 吕布 | 群 | 骑兵 | 50 | 300 | 160 | 210 | 180 | 4950 |
说明:数据为示例,实际数值可能因版本更新或武将红度有所变化,请以游戏内为准。