武将抽取概率(卡池:标准池)
| 稀有度 | 武将星级 | 单抽概率 | 十连保底说明 |
|---|---|---|---|
| 普通 | 3星 | 60% | 无保底 |
| 稀有 | 4星 | 35% | 每10抽必得至少1名4星或以上武将 |
| 史诗 | 5星 | 5% | 每60抽必得1名5星武将(保底机制) |
装备与材料掉落概率(高级副本)
| 物品类型 | 物品名称 | 单次掉落概率 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 武器 | 橙色武器 | 2% | 每周掉落上限3件 |
| 防具 | 紫色防具 | 8% | 可重复获取 |
| 材料 | 高级强化石 | 15% | 每次战斗固定掉落1-3个 |
说明
本页面数据基于《三国志战略版》外服(国际服)官方公布的概率信息整理,适用于当前最新版本。实际游戏体验中,因随机机制存在,个体结果可能存在差异。
注意:游戏运营方有权在不提前通知的情况下调整概率,请以游戏内公示为准。