主公等级升级经验详细对照(1-50级)
| 等级 | 升级所需经验 | 累计总经验 | 主要解锁内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 初始城池 |
| 2 | 100 | 100 | 基础建筑 |
| 3 | 200 | 300 | 资源田 |
| 4 | 400 | 700 | 预备兵 |
| 5 | 800 | 1,500 | 科技树开启 |
| 6 | 1,200 | 2,700 | 第二武将 |
| 7 | 1,800 | 4,500 | 第三部队 |
| 8 | 2,500 | 7,000 | 高级建筑 |
| 9 | 3,500 | 10,500 | 第四部队 |
| 10 | 5,000 | 15,500 | 第五部队 |
| 11 | 7,000 | 22,500 | 高级科技 |
| 12 | 9,000 | 31,500 | 第六部队 |
| 13 | 12,000 | 43,500 | 高级屯田 |
| 14 | 15,000 | 58,500 | 高级锻造 |
| 15 | 19,000 | 77,500 | 第七部队 |
| 16 | 24,000 | 101,500 | 高级阵法 |
| 17 | 30,000 | 131,500 | 第八部队 |
| 18 | 37,000 | 168,500 | 高级兵书 |
| 19 | 45,000 | 213,500 | 第九部队 |
| 20 | 55,000 | 268,500 | 第十部队 |
| 21 | 65,000 | 333,500 | 高级内政 |
| 22 | 75,000 | 408,500 | 高级贸易 |
| 23 | 85,000 | 493,500 | 高级侦查 |
| 24 | 95,000 | 588,500 | 高级集结 |
| 25 | 105,000 | 693,500 | 高级同盟 |
| 26 | 115,000 | 808,500 | 高级城建 |
| 27 | 125,000 | 933,500 | 高级计略 |
| 28 | 135,000 | 1,068,500 | 高级器械 |
| 29 | 145,000 | 1,213,500 | 高级武将 |
| 30 | 155,000 | 1,368,500 | 高级战法 |
| 31 | 165,000 | 1,533,500 | 高级兵种 |
| 32 | 175,000 | 1,708,500 | 高级装备 |
| 33 | 185,000 | 1,893,500 | 高级资源 |
| 34 | 195,000 | 2,088,500 | 高级防御 |
| 35 | 205,000 | 2,293,500 | 高级攻城 |
| 36 | 215,000 | 2,508,500 | 高级内政 |
| 37 | 225,000 | 2,733,500 | 高级贸易 |
| 38 | 235,000 | 2,968,500 | 高级侦查 |
| 39 | 245,000 | 3,213,500 | 高级集结 |
| 40 | 255,000 | 3,468,500 | 高级同盟 |
| 41 | 265,000 | 3,733,500 | 高级城建 |
| 42 | 275,000 | 4,008,500 | 高级计略 |
| 43 | 285,000 | 4,293,500 | 高级器械 |
| 44 | 295,000 | 4,588,500 | 高级武将 |
| 45 | 305,000 | 4,893,500 | 高级战法 |
| 46 | 315,000 | 5,208,500 | 高级兵种 |
| 47 | 325,000 | 5,533,500 | 高级装备 |
| 48 | 335,000 | 5,868,500 | 高级资源 |
| 49 | 345,000 | 6,213,500 | 高级防御 |
| 50 | 355,000 | 6,568,500 | 终极解锁 |
说明:
1. 本表数据为模拟参考值,实际游戏数据请以官方最新版本为准。
2. 累计总经验 = 前一等级累计经验 + 当前等级所需经验。
3. 每提升一级,将解锁新的建筑、部队、科技或功能。
4. 高等级升级所需经验大幅增加,建议合理规划资源和时间。