本表整理S1赛季主流武将战斗力排行,供新人玩家参考。
| 排名 | 武将 | 兵种 | 推荐战法 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| T0 | 关羽 | 骑兵 | 威谋靡亢 + 落雷 | 高爆发,自带战法强势 |
| T0 | 吕布 | 骑兵 | 暴戾无仁 + 骁勇之将 | 单体输出天花板 |
| T1 | 诸葛亮 | 弓兵 | 夺魄攻心 + 杯蛇鬼车 | 控制与续航核心 |
| T1 | 张飞 | 枪兵 | 燕人咆哮 + 威谋靡亢 | 稳定输出,性价比高 |
| T2 | 赵云 | 枪兵 | 所向披靡 + 白眉 | 全能型武将,成长性好 |
| T2 | 陆逊 | 弓兵 | 火烧连营 + 智计 | 持续伤害主力 |
| 阵容名 | 武将组合 | 核心思路 |
|---|---|---|
| 蜀国枪兵 | 关羽 + 张飞 + 诸葛亮 | 攻守兼备,控制链强 |
| 魏国骑兵 | 曹操 + 典韦 + 许褚 | 高生存,反击流 |
| 吴国弓兵 | 孙权 + 吕蒙 + 陆逊 | 火攻叠加,持续输出 |
说明:
1. 战力受等级、兵书、装备影响,本表为通用参考。
2. S1赛季资源有限,建议优先培养T0-T1武将。
3. 实际对战中阵容搭配与战法协同更为关键。