| 对比项 | iPhone 13 | iPhone 14 |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2021 年 9 月 | 2022 年 9 月 |
| 芯片 | A15 仿生芯片(5 核 GPU) | A15 仿生芯片(5 核 GPU,与 iPhone 13 Pro 同款) |
| 摄像头 | 1200 万像素双摄(广角 + 超广角) | 1200 万像素双摄,主摄升级至更大传感器,支持光像引擎(Photonic Engine) |
| 前置摄像头 | 1200 万像素 | 1200 万像素,新增自动对焦功能 |
| 车祸检测 | 不支持 | 支持(通过加速度计和陀螺仪) |
| 卫星 SOS 紧急联络 | 不支持 | 支持(部分地区) |
| 颜色选项 | 粉色、蓝色、午夜色、星光色、红色 | 午夜色、星光色、蓝色、紫色、红色 |
| 重量 | 174 克 | 172 克 |
| 起售价(国行) | 5999 元(128GB) | 5999 元(128GB) |
总体来看,iPhone 14 在影像系统、安全功能方面有所增强,但核心性能提升有限。若你使用的是 iPhone 12 或更早机型,升级到 iPhone 14 会更有价值。