苹果自2010年推出首款自研A4芯片以来,持续引领移动处理器性能发展。以下是历代iPhone所搭载的A系列芯片按性能排序(从高到低),包含关键参数与代表机型。
| 排名 | 芯片型号 | 发布年份 | 制程工艺 | 代表机型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A17 Pro | 2023 | 3nm | iPhone 15 Pro / Pro Max |
| 2 | A16 Bionic | 2022 | 4nm | iPhone 14 Pro / Pro Max |
| 3 | A15 Bionic | 2021 | 5nm | iPhone 13 系列 |
| 4 | A14 Bionic | 2020 | 5nm | iPhone 12 系列 |
| 5 | A13 Bionic | 2019 | 7nm+ | iPhone 11 系列 |
| 6 | A12 Bionic | 2018 | 7nm | iPhone XS / XR |
| 7 | A11 Bionic | 2017 | 10nm | iPhone 8 / X |
| 8 | A10 Fusion | 2016 | 16nm | iPhone 7 / 7 Plus |
| 9 | A9 | 2015 | 14/16nm | iPhone 6s / SE (1st) |
| 10 | A8 | 2014 | 20nm | iPhone 6 / 6 Plus |
| 11 | A7 | 2013 | 28nm | iPhone 5s |
| 12 | A6 | 2012 | 32nm | iPhone 5 |
| 13 | A5 | 2011 | 45nm | iPhone 4s |
| 14 | A4 | 2010 | 45nm | iPhone 4 |
说明:本排行基于综合性能(CPU + GPU + NPU)、Geekbench 跑分、能效比及实际使用体验整理,适用于普通用户参考。具体性能可能因系统优化、散热条件等因素略有差异。