以下是苹果公司自发布以来主要iPhone机型的重量数据(单位:克),供您在选购或比较时参考。
| iPhone 型号 | 重量(克) |
|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | 221 |
| iPhone 15 Pro | 187 |
| iPhone 15 Plus | 201 |
| iPhone 15 | 171 |
| iPhone 14 Pro Max | 240 |
| iPhone 14 Pro | 206 |
| iPhone 14 Plus | 203 |
| iPhone 14 | 172 |
| iPhone 13 Pro Max | 240 |
| iPhone 13 Pro | 204 |
| iPhone 13 | 174 |
| iPhone 13 mini | 140 |
| iPhone 12 Pro Max | 228 |
| iPhone 12 Pro | 189 |
| iPhone 12 | 164 |
| iPhone 12 mini | 135 |
| iPhone SE (第3代) | 144 |
| iPhone 11 Pro Max | 226 |
| iPhone 11 Pro | 188 |
| iPhone 11 | 194 |
注:以上数据来源于苹果官网及公开资料,实际产品可能存在轻微差异。