苹果公司在 2022 年发布了 iPhone 14 系列,作为 iPhone 13 的继任者。虽然两者外观相似,但在多个方面仍存在关键差异。本文将从核心配置、摄像头、安全功能等方面进行详细对比。
| 对比项 | iPhone 13 | iPhone 14 |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2021 年 9 月 | 2022 年 9 月 |
| 芯片 | A15 仿生芯片(5 核 GPU) | A15 仿生芯片(5 核 GPU) (与 Pro 版相同) |
| 前置摄像头 | 1200 万像素 | 1200 万像素 + 光学升级 + 自动对焦 |
| 车祸检测 | 不支持 | 支持(通过加速度计和陀螺仪) |
| 卫星 SOS 紧急联络 | 不支持 | 支持(部分地区) |
| 颜色选项 | 粉色、蓝色、午夜色、星光色、红色 | 午夜色、星光色、蓝色、紫色、红色 |
| 重量 | 174 克 | 172 克 |
| 起售价(国行) | 5999 元(128GB) | 5999 元(128GB) |
总体来看,iPhone 14 在安全性和影像系统上略有提升,但核心性能与 iPhone 13 相近。如果你已经拥有 iPhone 13,升级必要性不大;如果是从更早机型换机,两者都是不错的选择。