全面了解苹果手机性能排行
本页面提供最新iPhone天梯图,依据Geekbench、安兔兔等主流跑分平台数据,结合芯片性能、发布时间、实际体验等因素,对历代iPhone进行综合排序,帮助您快速了解各机型性能强弱,做出更明智的购机选择。
| 排名 | 机型 | 芯片 | 单核跑分(约) | 多核跑分(约) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iPhone 16 Pro / Pro Max | A18 Pro | 3200+ | 8000+ | 2024年9月 |
| 2 | iPhone 15 Pro / Pro Max | A17 Pro | 2900+ | 7300+ | 2023年9月 |
| 3 | iPhone 15 / 15 Plus | A16 Bionic | 2500+ | 6200+ | 2023年9月 |
| 4 | iPhone 14 Pro / Pro Max | A16 Bionic | 2500+ | 6200+ | 2022年9月 |
| 5 | iPhone 14 / 14 Plus | A15 Bionic | 1700+ | 4500+ | 2022年9月 |
| 6 | iPhone 13 Pro / Pro Max | A15 Bionic | 1700+ | 4500+ | 2021年9月 |
| 7 | iPhone 13 / 13 mini | A15 Bionic | 1700+ | 4400+ | 2021年9月 |
| 8 | iPhone 12 Pro / Pro Max | A14 Bionic | 1600+ | 4200+ | 2020年10月 |
| 9 | iPhone SE (第3代) | A15 Bionic | 1700+ | 4400+ | 2022年3月 |
| 10 | iPhone 11 | A13 Bionic | 1300+ | 3400+ | 2019年9月 |
注:跑分数据为典型参考值,实际表现可能因系统版本、温度、电池状态等因素略有差异。