| 对比项 | iPhone 8 | iPhone 8 Plus |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2017 年 9 月 | 2017 年 9 月 |
| 屏幕尺寸 | 4.7 英寸 Retina HD | 5.5 英寸 Retina HD |
| 分辨率 | 1334 × 750 像素 | 1920 × 1080 像素 |
| 后置摄像头 | 单摄:1200 万像素广角 | 双摄:1200 万像素广角 + 长焦 |
| 人像模式 | 不支持 | 支持(需双摄) |
| 电池容量 | 约 1821 mAh | 约 2691 mAh |
| 机身尺寸 | 138.4 × 67.3 × 7.3 mm | 158.4 × 78.1 × 7.5 mm |
| 重量 | 148 克 | 202 克 |
| 是否支持无线充电 | 支持 | 支持 |
| 处理器 | A11 Bionic 芯片 | A11 Bionic 芯片 |
总结:iPhone 8 Plus 在屏幕、续航和拍照(尤其是人像模式)方面优于 iPhone 8,但体积更大、更重;而 iPhone 8 更小巧便携,适合单手操作。两者性能相同,可根据使用习惯和需求选择。