| 机型 | 发布年份 | 芯片型号 | Geekbench 6 单核(约) | Geekbench 6 多核(约) |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | 2023 | A17 Pro | 2900 | 7200 |
| iPhone 14 Pro | 2022 | A16 Bionic | 2500 | 6300 |
| iPhone 13 Pro | 2021 | A15 Bionic | 2200 | 5700 |
| iPhone 12 Pro | 2020 | A14 Bionic | 1900 | 4800 |
| iPhone 11 Pro | 2019 | A13 Bionic | 1300 | 3400 |
| iPhone XS | 2018 | A12 Bionic | 1100 | 2600 |
| iPhone X | 2017 | A11 Bionic | 900 | 2200 |
| iPhone 7 | 2016 | A10 Fusion | 750 | 1700 |
| iPhone 6s | 2015 | A9 | 550 | 1200 |
| iPhone 6 | 2014 | A8 | 450 | 900 |
| 初代 iPhone | 2007 | 三星 S5L8900 | — | — |
注:跑分数据为 Geekbench 6 近似值,实际表现可能因系统版本、温度等因素略有差异。