本文提供《三国志战略版》游戏中常见资源、道具的参考价格信息,帮助玩家了解游戏内经济体系。
| 资源名称 | 单位 | 参考价格(游戏币) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 木材 | 1000 | 50-80 | 根据服务器供需浮动 |
| 石料 | 1000 | 50-80 | 根据服务器供需浮动 |
| 铁矿 | 1000 | 50-80 | 根据服务器供需浮动 |
| 粮食 | 1000 | 30-60 | 相对稳定 |
请注意:武将和战法无法直接交易,以下为玩家间转让账号或资源时的非官方估值参考。
| 项目 | 类型 | 参考价值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 五星武将(全红) | 稀有 | 高 | 全红武将极其稀有,价值高 |
| 核心战法(如:草船借箭) | 战法 | 中高 | 开荒及后期核心战法 |
| 普通四星武将 | 常见 | 低 | 资源型,价值较低 |
官方商城明码标价示例(人民币):
重要提示:游戏内账号、武将、资源等禁止真实货币交易。本文价格信息仅为玩家间交流参考,实际价值因服务器、时间、供需关系而异。请遵守游戏规则,理性游戏。