截至当前(2025年),iPhone 17 Pro Max 尚未正式发布,以下信息基于可靠爆料与行业预测整理。本页面旨在对比已上市的 iPhone 14 Pro Max 与预计将于 2025 年秋季发布的 iPhone 17 Pro Max 的主要差异。
| 对比项 | iPhone 14 Pro Max | iPhone 17 Pro Max(预测) |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2022 年 9 月 | 预计 2025 年 9 月 |
| 芯片 | A16 Bionic | A19 Pro(或命名 A18 Ultra) |
| 屏幕尺寸 | 6.7 英寸 Super Retina XDR | 6.9 英寸 LTPO OLED(更高亮度/更低功耗) |
| 灵动岛 | 支持 | 支持,交互更智能 |
| 主摄 | 4800 万像素 | 4800 万像素,更大传感器,更强低光表现 |
| 电池续航 | 视频播放最长 29 小时 | 预计提升 15%~20% |
| 充电接口 | Lightning(美版) / USB-C(部分市场) | USB-C(全系标配,支持更快传输) |
| 材质 | 手术级不锈钢 + 陶瓷护盾 | 钛合金中框 + 更耐刮玻璃 |
| 其他亮点 | ProMotion 自适应刷新率 | 潜望式长焦(首次引入 Pro Max 机型)、AI 摄影增强 |
注:iPhone 17 Pro Max 的具体规格以 Apple 官方发布为准。本文内容基于当前可信消息源整理,仅供参考。