苹果公司在2016年发布了iPhone7,作为iPhone6(2014年发布)的继任者。虽然两者外观相似,但在性能、摄像头、防水能力等方面有显著提升。本文将从多个维度对这两款经典机型进行详细对比。
| 项目 | iPhone 6 | iPhone 7 |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2014年9月 | 2016年9月 |
| 操作系统 | iOS 8(可升级至 iOS 12) | iOS 10(可升级至 iOS 15) |
| 芯片 | A8 芯片 | A10 Fusion 芯片 |
| 屏幕尺寸 | 4.7 英寸 | 4.7 英寸 |
| 分辨率 | 1334×750 (326 ppi) | 1334×750 (326 ppi) |
| 后置摄像头 | 800 万像素,f/2.2 | 1200 万像素,f/1.8,光学防抖 |
| 前置摄像头 | 120 万像素,f/2.2 | 700 万像素,f/2.2 |
| 防水等级 | 无官方防水 | IP67 防水防尘 |
| 耳机接口 | 3.5mm 耳机孔 | 取消 3.5mm,使用 Lightning 接口 |
| Home 键 | 实体按压式 | 固态触控式(不可按压) |
| 电池续航 | 约 14 小时通话 | 约 16 小时通话 |
iPhone7 相比 iPhone6 在性能、拍照、防水、音质等方面均有明显提升,尤其适合追求更高稳定性和使用体验的用户。而 iPhone6 则因价格更低、保留耳机孔等优势,仍有一定市场。如果你仍在使用 iPhone6,升级到 iPhone7 会带来显著体验改善。