| 对比项 | iPhone 16e | iPhone 14 |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2025年(预计) | 2022年9月 |
| 芯片 | A18 或 A18 Pro 芯片 | A15 仿生芯片 |
| 屏幕尺寸 | 6.1 英寸(预计) | 6.1 英寸 |
| 屏幕技术 | 可能支持更高亮度或 ProMotion | Super Retina XDR OLED |
| 后置摄像头 | 升级主摄,可能新增功能(如空间视频) | 1200 万像素双摄系统 |
| 前置摄像头 | 可能支持 USB-C 视频输出等新特性 | 1200 万像素原深感摄像头 |
| 接口 | USB-C(符合欧盟新规) | Lightning |
| 电池续航 | 略有提升(具体待官方公布) | 视频播放最长 20 小时 |
| 操作系统支持 | iOS 18 及后续多个版本 | 支持至 iOS 18,未来更新年限较短 |
| 价格定位 | 入门级新机,价格亲民 | 已逐步退市,二手或清库存为主 |
总结:iPhone 16e 作为新款入门机型,在芯片性能、接口标准(USB-C)、摄像功能以及未来系统支持方面优于 iPhone 14。若你追求最新技术和更长使用周期,iPhone 16e 是更优选择;若预算有限且对性能要求不高,二手 iPhone 14 仍具备不错的日常使用体验。