苹果 iPhone 11 是 2019 年发布的经典机型,而 iPhone 17 目前尚未发布(预计将在 2025 年秋季推出),但根据行业预测和历史迭代规律,我们可以对两者在尺寸、屏幕、重量等方面进行合理对比。
| 项目 | iPhone 11 | iPhone 17(预测) |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2019 年 9 月 | 预计 2025 年 9 月 |
| 机身高度 | 150.9 mm | 约 151–154 mm(预测) |
| 机身宽度 | 75.7 mm | 约 71–73 mm(预测,更窄边框) |
| 厚度 | 8.3 mm | 约 7.8 mm(预测) |
| 重量 | 194 克 | 约 170–180 克(预测) |
| 屏幕尺寸 | 6.1 英寸 LCD | 6.1–6.3 英寸 OLED(预测) |
| 屏幕技术 | Liquid Retina HD | Super Retina XDR 或更高(预测) |
| 边框设计 | 较宽刘海 + 边框 | 灵动岛 + 极窄边框(预测) |
说明:iPhone 17 的具体参数尚未公布,以上数据基于苹果产品迭代趋势、供应链消息及行业分析进行合理推测,仅供参考。